CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2013 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | ARPAIA | ANTIMO | 200 | |
2 | MORLACCHI | ENRICO | 190 | |
3 | CANDIANI | FRANCO | 180 | |
4 | BUSETTI | FABIO | 170 |
|
5 | CHIOLLE | GIORGIO | 160 | |
6 | VALENTI | ANDREA | 150 | |
7 | CANDIANI | ANGELO | 140 | STESSO TEMPO |
7 | RIMOLDI | STEFANO | 130 | STESSO TEMPO |
7 | VIRDIS | PIERLUIGI | 120 | STESSO TEMPO |
10 | DI CESARE | FABIO | 110 | RITIRATO |
11 | CERIANI | MASSIMO | 100 | RITIRATO |
12 | RAMPONI | MARCO | 90 | RITIRATO |
13 | CASELLA | LINO | 80 | RITIRATO |
14 | FERRARIO | ROBERTO | 70 | RITIRATO |
15 | DE CARLI | MASSIMO | 60 | RITIRATO |
16 | CARNIEL | LUCA | 50 | RITIRATO |
17 | ||||
18 |