Camp.Sociale
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2014
Resoconto della gara:la corsa si disputava nella zona industriale di Busto Arsizio per un totale di 55 km 15 giri. Dopo vari tentativi la fuga buona partiva a 9 giri dal termine con il seguente gruppetto: Andrea Valenti-Massimo De Carli-Giorgio Chiolle- Franco Candiani, purtroppo gli inseguitori si studiavano tutti facevano la corsa sui favoriti (Antimo Arpaia-Enrico Morlacchi) a circa 6 giri dal termine il gruppo dei favoriti escono allo scoperto ma senza raggiungere i fugitivi (Antimo Arpaia-Maurizio Ferni-Enrico Morlacchi-Marco Ramponi-Leonardo Fumarola) il resto degli inseguitori desistevano.
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | DE CARLI | MASSIMO | 200 | |
2 | CANDIANI | FRANCO | 190 | |
3 | CHIOLLE | GIORGIO | 180 | |
4 | VALENTI | ANDREA | 170 |
|
5 | ARPAIA | ANTIMO | 160 | |
6 | MORLACCHI | ENRICO | 150 | |
7 | RAMPONI | MARCO | 140 | |
8 | FERNI | MAURIZIO | 130 | |
9 | FUMAROLA | LEONARDO | 120 | |
10 | RIMOLDI | STEFANO | 110 | |
11 | CASELLA | LINO | 100 | |
12 | CERIANI | MASSIMO | 90 | |
13 | FERRARIOI | ROBERTO | 80 | |
14 | DI CESARE | FABIO | 70 | |
15 | BUSETTI | FABIO | 60 | |
16 | CANDIANI | ANGELO | 50 | |
17 | VIRDIS | PIERLUIGI | 40 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2013 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | ARPAIA | ANTIMO | 200 | |
2 | MORLACCHI | ENRICO | 190 | |
3 | CANDIANI | FRANCO | 180 | |
4 | BUSETTI | FABIO | 170 |
|
5 | CHIOLLE | GIORGIO | 160 | |
6 | VALENTI | ANDREA | 150 | |
7 | CANDIANI | ANGELO | 140 | STESSO TEMPO |
7 | RIMOLDI | STEFANO | 130 | STESSO TEMPO |
7 | VIRDIS | PIERLUIGI | 120 | STESSO TEMPO |
10 | DI CESARE | FABIO | 110 | RITIRATO |
11 | CERIANI | MASSIMO | 100 | RITIRATO |
12 | RAMPONI | MARCO | 90 | RITIRATO |
13 | CASELLA | LINO | 80 | RITIRATO |
14 | FERRARIO | ROBERTO | 70 | RITIRATO |
15 | DE CARLI | MASSIMO | 60 | RITIRATO |
16 | CARNIEL | LUCA | 50 | RITIRATO |
17 | ||||
18 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2012 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | CANDIANI | ANGELO | 200 | |
2 | MORLACCHI | ENRICO | 190 | |
3 | RAMPONI | MARCO | 180 | |
4 | CERIANI | MASSIMO | 170 |
|
5 | DE CARLI | MASSIMO | 160 | |
6 | ARPAIA | ANTIMO | 150 | |
7 | BUSETTI | FABIO | 140 | |
8 | CANDIANI | FRANCO | 130 | |
9 | DI CESARE | FABIO | 120 | |
10 | CARNIEL | LUCA | 110 | |
11 | VIRDIS | PIERLUIGI | 100 | |
12 | CASELLA | LINO | 90 | |
13 | CHIOLLE | GIORGIO | 80 | |
14 | FERRARIO | ROBERTO | 70 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2011 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | BUSETTI | FABIO | 200 | |
2 | CANDIANI | ANGELO | 190 | |
3 | CANDIANI | FRANCO | 180 | |
4 | RIMOLDI | STEFANO | 170 |
|
5 | DE CARLI | MASSIMO | 160 | |
6 | VIRDIS | PIERLUIGI | 150 | |
7 | FUMAROLA | LEONARDO | 140 | |
8 | DI CESARE | FABIO | 130 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2010 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | PANAROTTO | MATTEO | 200 | |
2 | CAZZARO | ANDREA | 190 | |
3 | CANDIANI | FRANCO | 180 | |
4 | CANDIANI | ANGELO | 170 |
|
5 | COLOMBO | ROBERTO | 160 | |
6 | BUSETTI | FABIO | 150 | |
7 | CERIANI | MASSIMO | 140 | |
8 | CHIOLLE | GIORGIO | 130 | |
9 | MIGLIARINO | PAOLO | 120 | |
10 | FUMAROLLA | LEONARDO | 110 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2009 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | RIMOLDI | STEFANO | 100 | 200 |
2 | CANDIANI | ANGELO | 91 | 190 |
3 | CANDIANI | FRANCO | 83 | 180 |
4 | VIRDIS | PIERLUIGI | 76 |
170 |
5 | CHIOLLE | GIORGIO | 70 | 160 |