Atleta dell'anno
CLASSIFICA TROFEO ATLETA ANNO 2019 | ||||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | SCALATORE | SOCIALE | TOTALE | NOTE |
1 | CANDIANI | FRANCO | 100 | 91 | 191 | |
2 | RAMPONI | MARCO | 83 | 100 | 183 | |
3 | FERNI | MAURIZIO | 91 | 76 | 167 | |
4 | CERIANI | MASSIMO | 76 | 0 | 76 | |
5 | VIRDIS | GIGI | 70 | 0 | 70 | |
6 | GIANI | ANGELO | 65 | 0 | 65 | |
7 | DI CESARE | FABIO | 61 | 0 | 61 | |
8 | CASELLA | LINO | 58 | 0 | 58 | |
9 | DE CARLI | MASSIMO | 56 | 0 | 56 |
CLASSIFICA TROFEO ATLETA ANNO 2018 | ||||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | SCALATORE | SOCIALE | TOTALE | NOTE |
1 | CANDIANI | FRANCO | 100 | 100 | 200 | |
2 | RAMPONI | MARCO | 91 | 91 | 182 | |
3 | FERNI | MAURIZIO | 83 | 56 | 149 | |
4 | MORLACCHI |
ENRICO | 70 | 76 | 146 | |
5 | CERIANI | MASSIMO | 76 | 65 | 141 | |
6 | CASELLA | LINO | 70 | 58 | 128 | |
7 | CANDIANI | ANGELO | 0 | 83 | 83 | |
8 | RIMOLDI | STEFANO | 0 | 76 | 76 | |
9 | DI CESARE | FABIO | 65 | 0 | 65 | |
10 | GELATO | CRISTIANO | 0 | 61 | 61 | |
11 | GIANI | ANGELO | 58 | 0 | 58 | |
12 | DE CARLI |
MASSIMO | 56 | 0 | 56 |
CLASSIFICA TROFEO ATLETA ANNO 2017 | ||||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | SCALATORE | SOCIALE | TOTALE | NOTE |
1 | RAMPONI | MARCO | 100 | 100 | 200 | |
2 | FERNI | MAURIZIO | 91 | 91 | 182 | |
3 | CHIOLLE | GIORGIO | 83 | 0 | 83 | |
4 | MORLACCHI | ENRICO | 76 | 0 | 76 | |
5 | CASELLA | LINO | 70 | ? | ? | |
6 | VIRDIS | PIERLUIGI | 65 | ? | ? | |
7 | DI CESARE | FABIO | 61 | ? | ? | |
8 | CAVANA | MASSIMO | 58 | 0 | 58 | |
9 | CANDIANI | ANGELO | 56 | 0 | 56 | |
10 | CERIANI | MASSIMO | 55 | 83 | 138 | |
11 | DE CARLI | MASSIMO | 50 | 0 | 50 | |
12 | VALENTI | ANDREA | 45 | 0 | 45 | |
13 | RIMOLDI | STEFANO | 0 | ? | ? |
CLASSIFICA ATLETA DELL’ANNO 2016 | ||||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | CHALLENGE | SOCIALE | SCALATORE | TOTALE |
1 | FERNI | MAURIZIO | 100 | 65 | 100 | 265 |
2 | VIRDIS | GIGI | 83 | 61 | 70 | 214 |
3 | MORLACCHI | ENRICO | 0 | 100 | 83 | 183 |
4 | CERIANI | MASSIMO | 0 | 83 | 65 | 148 |
5 | CANDIANI | FRANCO | 0 | 55 | 91 | 146 |
6 | RIMOLDI | STEFANO | 0 | 76 | 58 | 134 |
7 | VALENTI | ANDREA | 0 | 45 | 76 | 121 |
8 | CANDIANI | ANGELO | 0 | 56 | 55 | 111 |
9 | DE CARLI | MASSIMO | 91 | 0 | 0 | 91 |
9 | RAMPONI | MARCO | 0 | 91 | 0 | 91 |
11 | CHIOLLE | GIORGIO | 0 | 70 | 0 | 70 |
12 | MIGLIARINO | PAOLO | 0 | 0 | 61 | 61 |
13 | BUZZETTI | FABIO | 0 | 58 | 0 | 58 |
14 | CASELLA | LINO | 50 | 0 | 0 | 50 |
15 | MAZZUCCHELLI | CLAUDIO | 0 | 35 | 0 | 35 |
CLASSIFICA TROFEO ATLETA DELL'ANNO 2015 |
||||||
POS. | COGNOME | NOME | SCALATORE | CHALLENGE | CAMP.SOCIALE | PUNTI |
1 | DE CARLI | MASSIMO | 83 | 100 | 91 | 274 |
2 | FERNI | MAURIZIO | 100 | 83 | 83 | 266 |
3 | VALENTI | ANDREA | 91 | 70 | 58 | 219 |
4 | CANDIANI | ANGELO | 65 | 76 | 76 | 217 |
5 | VIRDIS | GIGI | 76 | 61 | 61 | 198 |
6 | MORLACCHI | ENRICO | 0 | 91 | 65 | 156 |
7 | CANDIANI | FRANCO | 66 | 0 | 70 | 136 |
8 | PICCHIOLDI | PAOLO | 56 | 65 | 0 | 121 |
9 | CHIOLLE | GIORGIO | 0 | 0 | 100 | 100 |
10 | CASELLA | LINO | 70 | 0 | 0 | 70 |
11 | DI CESARE | FABIO | 61 | 0 | 0 | 61 |
12 | RIMOLDI | STEFANO | 58 | 0 | 0 | 58 |
13 | CARNEVALI | ROLANDO | 55 | 0 | 0 | 55 |
CLASSIFICA TROFEO ATLETA DELL’ANNO 2014
POSIZIONE | COGNOME | NOME | CHALLENGE | SCALATORE | SOCIALE | TOTALE |
1 | ARPAIA | ANTIMO | 200 | 180 | 160 | 540 |
2 | DE CARLI | MASSIMO | 170 | 160 | 200 | 530 |
3 | FERNI | MAURIZIO | 190 | 200 | 130 | 520 |
4 | VALENTI | ANDREA | 140 | 190 | 170 | 500 |
5 | CANDIANI | ANGELO | 160 | 120 | 50 | 330 |
5 | MORLACCHI | ENRICO | 180 | - | 150 | 330 |
5 | CHIOLLE | GIORGIO | 150 | - | 180 | 330 |
5 | DI CESARE | FABIO | 130 | 130 | 70 | 330 |
9 | FUMAROLA | LEONARDO | - | 150 | 120 | 270 |
10 | CASELLA | LINO | 120 | - | 100 | 220 |
11 | CANDIANI | FRANCO | - | - | 190 | 190 |
12 | CERIANI | MASSIMO | 90 | - | 90 | 180 |
13 | RIMOLDI | STEFANO | - | - | 110 | 110 |
13 | VIRDIS | PIERLUIGI | 70 | - | 40 | 110 |
13 | CARNIEL | LUCA | 110 | - | - | 110 |
16 | MORANDUZZO | ANDREA | 100 | - | - | 100 |
17 | FERRARIO | ROBERTO | - | - | 80 | 80 |
17 | MAZZUCCHELLI | CLAUDIO | 80 | - | - | 80 |
19 | BUZZETTI | FABIO | - | - | 60 | 60 |