1°CAMPIONATO INTERSOCIALE 2015

CLASSIFICA PER CATEGORIE

GENTLEMAN - SUPERGENTLEMAN A - SUPERGENTLEMAN B - DEBUTTANTE MASCHILE - WOMAN 1 - WOMAN 2

Pos

Atleta

Società

Punti

1

MORLACCHI ENRICO

ASD TEAM BUSTO BIKE

10

2

BAITO MASSIMO

ASD RIDERS TEAM

9

3

RIGNANESI FRANCO

ASD G.S.C. BORSANO

8

4

GHIRARDI PIETRO

ASD G.S.C. BORSANO

7

5

CHIOLLE GIORGIO

ASD TEAM BUSTO BIKE

6

6

AVANTAGGIATO MAURIZIO

ASD G.S.C. BORSANO

5

7

FERNI MAURIZIO

ASD TEAM BUSTO BIKE

4

8

RAMPONI MARCO

ASD TEAM BUSTO BIKE

3

9

BAZZEU PAOLO

ASD G.S.C. BORSANO

2

10

ROMANO ALBERTO

ASD G.S.C. BORSANO

1

11

BERTOLASO GIORGIO

ASD G.S.C. BORSANO

-

12

ARMANNA MASSIMO

ASD G.S.C. BORSANO

-

13

VIRDIS PIERLUGI

ASD TEAM BUSTO BIKE

-

14

VILLA GIANNI BATTISTA

ASD G.S.C. BORSANO

-

15

GALLI CORRADO

ASD RIDERS TEAM

-

16

FRIGERI ROBERTA

ASD SKORPIONI RACING TEAM

-

17

MONETA STEFANIA

ASD PROPATRIA ARC

-

18

MASCHERONI GIAN LUIGI

ASD TEAM PLABOTEX

-


Giro Provincia di Varese 2ª serie

 
 

2ª Tappa Giro Provincia di Varese 2ª serie a Busto Arsizio (VA)

 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 15/05/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR - DEBUTTANTE MASCHILE -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 4 251 AVANTAGGIATO ELIA J 7816528 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 15
2 10 244 STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO J 7814094 04MI216 ASD JB JUNIOR TEAM ACSI 13
3 19 245 CODARDINI MATTIA J 7817256 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 11
4 21 248 MONETTA  DAVIDE J 7816401 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 9
5 25 247 PIAZZA FRANCESCO J 7814611 04MI029 ASD CICLOAMATORI SEDRIANO ACSI 7
6 32 249 MASSARENTI FABRIZIO J 7816443 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 5
7 37 237 LARROUX LEO D/M A041138 02B0680 ASD U.C. LOCATE VARESINO FCI 4
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 1 117 MONICO CRISTIAN S 1 7816851 04VA095 ASD TEAM PERUFFO ACSI 15
2 2 105 LANDI CARMINE S 1 7810476 04CO003 ASD VEROCA ACSI 13
3 9 115 IOVANE FELICE S 1 7816949 04VA077 ASD G.A.U.V. ACSI 11
4 17 111 PIVOTTO GIANLUCA S 1 7816400 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 9
5 53 119 BIANCHI ETTORE S 1 7816211 04VA023 ASD RAGLIA TEAM ACSI 7
6 54 136 GELMINI MARCO S 1 7816091 04VA122 ASD TEAM USLENGHI ACSI 5
7 59 123 NANA FAUSTO S 1 7816483 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 4
8 63 125 GIUPPONI MARCO S 1 7809803 04CO013 ASD BREDAQUARANTE JOLLYWEA ACSI 3
9 64 107 BERTANI MATTEO S 1 7814052 04MI216 ASD JB JUNIOR TEAM ACSI 2
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 6 112 MOIANA MATTEO S 2 7816405 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 15
2 16 132 GRASSI DANIELE S 2 7814647 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 13
3 24 130 RIZZO MARCO S 2 7816552 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 11
4 38 120 LUALDI ROBERTO S 2 7816175 04VA029 ASD G.S.JERAGO ACSI 9
5 45 114 CARAMORI IVAN S 2 7811726 04LO050 CEOM LODI AMICI DEL CICLIS ACSI 7
6 46 118 PEZZANO MORENO S 2 7816224 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 5
7 50 106 AGRINI ALESSANDRO S 2 7806112 04BG085 ASD TOKENS CICLI BETTONI C ACSI 4
8 52 138 COLADANGELO CRISTIAN S 2 7810266 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 3
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 1 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 11 39 PIERIN CLAUDIO V 1 7817024 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 15
2 12 37 TIRA DAVID GIAMPAOLO V 1 7816246 04VA049 ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE ACSI 13
3 13 3 MIGLIAVACCA MARCO V 1 7813076 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 11
4 15 61 MIGLIACCIO GIANLUCA V 1 7810485 04CO003 ASD VEROCA ACSI 9
5 18 11 GIAMMARIONI MAURO V 1 7816187 04VA029 ASD G.S.JERAGO ACSI 7
6 23 45 OBETTI OLIVIERO V 1 7816476 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 5
7 28 25 PONTI MIRKO V 1 7816444 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 4
8 29 77 ROSIGNOLI ALEX V 1 7817036 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 3
9 33 75 MOTTA LUCA V 1 7809808 04CO013 ASD BREDAQUARANTE JOLLYWEA ACSI 2
10 34 63 CANTALUPPI ORESTE V 1 7814646 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 1
11 35 31 STRIPPOLI MARCO V 1 7814644 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
12 36 49 DELPINI CRISTIANO V 1 7817019 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 0
13 40 59 CASADEI LUCA V 1 7813088 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 0
14 42 9 PAULETTO FABIO V 1 7803039 01NO048 ASD TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 0
15 43 65 CIULLA SILVESTRO V 1 7816218 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 0
16 47 19 TOGNALLI FABIO V 1 7816235 04VA049 ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE ACSI 0
17 48 47 RE ANGELO V 1 7817021 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 0
18 51 1 GIUDICE ENDRIO V 1 7816748 04VA070 ASD EBS GAVIRATE ACSI 0
19 55 69 VANOLA CRISTIANO V 1 7813135 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 0
20 57 23 BOTTA CRISTIAN V 1 7816397 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 0
21 58 43 CARINI GIAN LUCA V 1 7816336 04VA036 ASD VIGILI DEL FUOCO ACSI 0
22 60 15 BUSNE' MANUEL V 1 7812795 04MI055 ASD TEAM CICLISSIMO ACSI 0
23 61 71 CARRETTA ANDREA V 1 7803047 01NO048 ASD TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 0
24 66 13 GARBO CRISTIAN V 1 7816317 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 15/05/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 2 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 3 56 CASTOLDI FABIO ANTONIO V 2 7813099 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 15
2 5 34 RIVA AUGUSTO V 2 7816726 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 13
3 7 8 FENZI EMANUELE V 2 7816185 04VA029 ASD G.S.JERAGO ACSI 11
4 8 18 FRIGERI MASSIMILIANO V 2 7817081 04VA077 ASD G.A.U.V. ACSI 9
5 14 66 RIVOLTA GIULIO V 2 7809810 04CO013 ASD BREDAQUARANTE JOLLYWEA ACSI 7
6 20 62 BIANCHI FABIO V 2 7816826 04VA127 ASD G.C.CAMPO DEI FIORI ACSI 5
7 22 10 TESTORI IVAN V 2 7816219 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 4
8 26 40 MAFFIOLINI ANDREA V 2 7802906 01NO009 ASD CICLI TURRI ACSI 3
9 27 16 MINELLI MASSIMO V 2 7816830 04VA127 ASD G.C.CAMPO DEI FIORI ACSI 2
10 30 26 CHINETTI MARCO V 2 7816917 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 1
11 31 60 CHECCHETTO EMANUELE V 2 729731F 02M4216 ASD SYSTEM CARS- ASNAGHI FCI 0
12 39 58 CASTOLDI ALBERTO V 2 7813081 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 0
13 41 64 COLOMBO CLAUDIO V 2 7809809 04CO013 ASD BREDAQUARANTE JOLLYWEA ACSI 0
14 44 52 CRIBIU' LUCA V 2 7816145 04VA093 ASD BIKE ONE ACSI 0
15 49 70 LACONI ALESSANDRO V 2 7816941 04VA051 ASD ALL 4 CYCLING BDC-FORU ACSI 0
16 56 68 PERFETTI ROBERTO V 2 7816452 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 0
17 62 48 MASSIRONI MARCO V 2 7814717 04MI235 ASD BICISPORT BRUNELLI ACSI 0
18 65 36 NEMBRI FRANCESCO V 2 7813540 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 15/05/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 1 24 SCORTICHINI MARCO G 1 7810265 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 15
2 2 32 ISENI FABRIZIO G 1 7814671 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 13
3 3 20 MILANI CARLO G 1 7814051 04MI216 ASD JB JUNIOR TEAM ACSI 11
4 4 19 IMMORMINO ANGELO G 1 7810428 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 9
5 5 14 PARISE LORENZO G 1 7816715 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 7
6 6 21 TIEPOLO CARLO MARIA G 1 7803053 01NO048 ASD TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 5
7 7 48 SOLCIA CARLO G 1 7812771 04MI175 ASD LA VELOCE MELZO ACSI 4
8 8 15 TAGLIABUE FABIO G 1 7810269 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 3
9 11 47 VITALI CLAUDIO G 1 7803355 01NO002 ASD NOVARA CHE PEDALA ACSI 2
10 12 2 BUTTIGLIERI DOMENICO G 1 7816111 04VA059 ASD MALPENSA BIKE ACSI 1
11 13 4 POMA REMO PIETRO G 1 7817410 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 0
12 15 54 MORI ROBERTO G 1 7803381 01NO002 ASD NOVARA CHE PEDALA ACSI 0
13 16 3 GHIRARDI PIETRO GIUSEPPE G 1 7816387 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 0
14 17 64 QUARANTA STEFANO G 1 7814715 04MI235 ASD BICISPORT BRUNELLI ACSI 0
15 23 43 FERRARA FABRIZIO G 1 7817361 04VA044 ASD SKORPIONI RACING TEAM ACSI 0
16 28 53 UGATTI MARIO G 1 7814648 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 0
17 31 101 FERNI MAURIZIO G 1 7816442 04VA084 ASD TEAM BUSTO BIKE ACSI 0
18 33 25 ALIOLI FABIO G 1 7816655 04VA051 ASD ALL 4 CYCLING BDC-FORU ACSI 0
19 34 44 COLOMBO GIUSEPPE G 1 7815116 04PV014 ASD. S.C. CERTOSA BRAZZO ACSI 0
20 37 8 DONADIO RAFFAELE G 1 7816137 04VA093 ASD BIKE ONE ACSI 0
21 38 16 VITALI VITO G 1 7810281 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 0
22 39 45 MONTI FABIO G 1 728722E 02M4216 ASD SYSTEM CARS- ASNAGHI FCI 0
23 41 37 GELOSA LUCA G 1 7809813 04CO013 ASD BREDAQUARANTE JOLLYWEA ACSI 0
24 42 46 BESANA MAURO G 1 860575C 02M4216 ASD SYSTEM CARS- ASNAGHI FCI 0
25 43 28 TICOZZELLI OSCAR G 1 7813080 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 0
26 45 38 CAVENAGHI TARCISIO G 1 7807135 04BG015 ASD AMICI CICLISMO ASCI ACSI 0
27 47 36 GHIGLIONI AMBROGIO G 1 7816230 04VA059 ASD MALPENSA BIKE ACSI 0
28 54 39 CASTELLI MARCO G 1 7810305 04CO033 ASD MAKAKO TEAM ACSI 0
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 15/05/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 9 117 DI BENEDETTO CLAUDIO G 2 7816669 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 15
2 10 127 BESANA MAURIZIO G 2 7806176 04BG015 ASD AMICI CICLISMO ASCI ACSI 13
3 14 131 CURACANOVAA ALESSANDRO G 2 7801275 01VC059 ASD VELO VALSESIA VARALLO ACSI 11
4 19 115 BANDERA GIAN PIERO G 2 7813522 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 9
5 21 106 MORLACCHI ENRICO G 2 7816439 04VA084 ASD TEAM BUSTO BIKE ACSI 7
6 22 121 TICOZZELLI MAURIZIO G 2 7803273 01NO002 ASD NOVARA CHE PEDALA ACSI 5
7 26 104 LOVERGINE FRANCO G 2 7816148 04VA093 ASD BIKE ONE ACSI 4
8 29 128 BORGONOVO  CESARE G 2 7810653 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 3
9 30 130 SALA PIETRO G 2 7801193 01VC036 ASD MOBILI BONO SANTHIA' ACSI 2
10 35 113 FARAONE GIUSEPPE G 2 7812691 04MI199 ASD BICI SPORT BASIANO ACSI 1
11 44 125 CHIOLLE GIORGIO G 2 7816441 04VA084 ASD TEAM BUSTO BIKE ACSI 0
12 49 122 VIRDIS PIERLUGI G 2 7816437 04VA084 ASD TEAM BUSTO BIKE ACSI 0
13 50 116 AVANTAGGIATO MAURIZIO G 2 7816484 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 0
14 51 126 BIANCHI MAURIZIO G 2 7810654 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 0
15 52 123 UBIALI CLAUDIO G 2 7806359 04BG015 ASD AMICI CICLISMO ASCI ACSI 0
16 53 129 RESTANI LUIGI ERMANNO G 2 7810440 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 0
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 15/05/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TROF. TEAM BUSTO BIKE SYSTEM COLOR - 2° TAPPA GIRO PROV. DI VARESE 2^ SERIE - 2^PROV. CAMP. PROV. 2^ SERIE
Organizzata da: ASD BUSTO BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A - SUPERGENTLEMAN B - SUPERGENTLEMAN C -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 18 235 MAIETTI FRANCO SGB 7817128 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 15
2 20 241 MERCURI DOMENICO SGA 7810417 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 13
3 24 226 MANZOTTI MAURO SGA 7801192 01VC036 ASD MOBILI BONO SANTHIA' ACSI 11
4 25 240 FERRARA MAURO LORIS SGB 7809484 04CO065 ASD DADA ACSI 9
5 27 223 BERTAGLIA ADELIO SGA 7816857 04VA095 ASD TEAM PERUFFO ACSI 7
6 32 229 CORA' GIUSEPPE SGA 7816080 04VA122 ASD TEAM USLENGHI ACSI 5
7 36 228 BASILICO SERGIO SGA 7810656 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 4
8 40 249 SERENITA' ENRICO SGA 7816380 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 3
9 46 232 MASCAZZINI GIANLUIGI SGB 7813536 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 2
10 48 244 INTROZZI PASQUALE SGB 7847207 03IM051 ASD BLU DI MARE ACSI 1

 1ª Tappa Giro Provincia di Varese 2ª serie a Lonate Pozzolo (VA)

   
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 17/04/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TAPPA GIRO DELLE PROVINCIA DI VARESE 2^ SERIE - 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE 2^ SERIE
Organizzata da: ASD MALPENSA BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A - SUPERGENTLEMAN B - DONNE A - DONNE B - SUPERGENTLEMAN C -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 8 240 FERRARA MAURO LORIS SGB 7809484 04CO065 ASD DADA ACSI 15
2 10 250 MESSINA SALVATORE SGB 7816836 04VA095 ASD TEAM PERUFFO ACSI 13
3 17 241 MERCURI DOMENICO SGA 7810417 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 11
4 18 235 MAIETTI FRANCO SGB 7817128 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 9
5 21 234 LO VANO LUIGI SGA 7847209 03IM051 ASD BLU DI MARE ACSI 7
6 23 237 VERGANI ENRICO SGA 7810486 04CO003 ASD VEROCA ACSI 5
7 24 243 FELTRIN DOMENICO SGB 7813075 04MI097 ASD EQUIPE CORBETTESE GRUP ACSI 4
8 26 244 INTROZZI PASQUALE SGB 7847207 03IM051 ASD BLU DI MARE ACSI 3
9 32 239 ROTI ROTI  SALVATORE SGB 7810445 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 2
10 35 236 AGNELLI CHIARA DONNA/ A 7815235 04PV013 ASD EQUIPE CYCLISTE TEAM R ACSI 1
11 38 245 GRAZIOLI DARIO SGA 7816308 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0
12 43 249 SERENITA' ENRICO SGA 7816380 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0
13 45 248 NERA EMILIO SGA 7814322 04MI025 ASD GAGGIANO F.LLI GIACOME ACSI 0
Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:
 
Partiti:  27                                                 Firma del giudice di arrivo:
   
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 17/04/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TAPPA GIRO DELLE PROVINCIA DI VARESE 2^ SERIE - 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE 2^ SERIE
Organizzata da: ASD MALPENSA BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 6 115 BANDERA GIAN PIERO G 2 7813522 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 15
2 13 117 DI BENEDETTO CLAUDIO G 2 7816669 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 13
3 15 108 CANTU' STEFANO EUGENIO G 2 7817080 04VA077 ASD G.A.U.V. ACSI 11
4 33 121 TICOZZELLI MAURIZIO G 2 7803273 01NO002 ASD NOVARA CHE PEDALA ACSI 9
5 34 104 LOVERGINE FRANCO G 2 7816148 04VA093 ASD BIKE ONE ACSI 7
6 36 106 MORLACCHI ENRICO G 2 7816439 04VA084 ASD TEAM BUSTO BIKE ACSI 5
7 40 119 GALBASINI MAURO G 2 7816806 04VA018 ASD G.S.PAVARIN ACSI 4
8 41 113 FARAONE GIUSEPPE G 2 7812691 04MI199 ASD BICI SPORT BASIANO ACSI 3
9 44 109 ANTONELLO VITO G 2 7803575 01NO016 ASD GRUPPO BERRA ACSI 2
Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:
 
Partiti:  25                                                 Firma del giudice di arrivo:
   
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 17/04/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TAPPA GIRO DELLE PROVINCIA DI VARESE 2^ SERIE - 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE 2^ SERIE
Organizzata da: ASD MALPENSA BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 1 21 TIEPOLO CARLO MARIA G 1 7803053 01NO048 ASD TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 15
2 2 15 TAGLIABUE FABIO G 1 7810269 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 13
3 3 14 PARISE LORENZO G 1 7816715 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 11
4 4 5 BORDIN  DAVIDE G 1 7809826 04CO005 ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO ACSI 9
5 5 24 SCORTICHINI MARCO G 1 7810265 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 7
6 7 19 IMMORMINO ANGELO G 1 7810428 04CO056 A.S.D. VELO CLUB CADORAGO ACSI 5
7 9 25 ALIOLI FABIO G 1 7816655 04VA051 ASD ALL 4 CYCLING BDC-FORU ACSI 4
8 11 31 BARNABA ALDO G 1 7810310 04CO033 ASD MAKAKO TEAM ACSI 3
9 12 8 DONADIO RAFFAELE G 1 7816137 04VA093 ASD BIKE ONE ACSI 2
10 14 32 ISENI FABRIZIO G 1 7814671 04MI122 ASD LOGOS TRE MAGENTA ACSI 1
11 16 11 GRAZIOLI CARLO G 1 7815114 04PV014 ASD. S.C. CERTOSA BRAZZO ACSI 0
12 19 16 VITALI VITO G 1 7810281 04CO036 A.S.D. SYSTEM CARS ASNAGHI ACSI 0
13 20 20 MILANI CARLO G 1 7814051 04MI216 ASD JB JUNIOR TEAM ACSI 0
14 22 23 TROTTI ANGELO G 1 7816276 04VA059 ASD MALPENSA BIKE ACSI 0
15 25 3 GHIRARDI PIETRO GIUSEPPE G 1 7816387 04VA007 ASD G.S.C. BORSANO ACSI 0
16 27 4 POMA REMO PIETRO G 1 7817410 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 0
17 28 2 BUTTIGLIERI DOMENICO G 1 7816111 04VA059 ASD MALPENSA BIKE ACSI 0
18 29 27 COLOMBO MARIO G 1 7813526 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
19 30 10 CORRADINI MASSIMO G 1 7803044 01NO048 ASD TEAM G.M. CERAMICHE ACSI 0
20 31 22 AGNELLI DANILO ORAZIO G 1 7815212 04PV013 ASD EQUIPE CYCLISTE TEAM R ACSI 0
21 37 6 GILBERTI CLAUDIO G 1 7814716 04MI235 ASD BICISPORT BRUNELLI ACSI 0
22 39 17 MORONI FABIO G 1 7813539 04MI147 ASD CERAMICHE LEMER ACSI 0
23 42 7 CASTELLO GIUSEPPE G 1 7806347 04BG083 ASD CYCLE CLASSIC ACSI 0
Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:
 
   
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 17/04/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TAPPA GIRO DELLE PROVINCIA DI VARESE 2^ SERIE - 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE 2^ SERIE
Organizzata da: ASD MALPENSA BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 17 115 IOVANE FELICE S 1 7816949 04VA077 ASD G.A.U.V. ACSI 15
2 38 105 LANDI CARMINE S 1 7810476 04CO003 ASD VEROCA ACSI 13
3 39 101 GRIGNASCHI DAVIDE S 1 7816741 04VA052 ASD TEAM SOL ACSI 11
4 49 107 BERTANI MATTEO S 1 7814052 04MI216 ASD JB JUNIOR TEAM ACSI 9
5 53 111 PIVOTTO GIANLUCA S 1 7816400 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 7
6 54 103 DE BASTIANI ENRICO S 1 7817127 04VA005 ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 5
Verbale del Giudice di arrivo:
Esposto alle ore:
 
Partiti:  7                                                 Firma del giudice di arrivo:
   
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Cod. 04VA Data: 17/04/2016
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 1° TAPPA GIRO DELLE PROVINCIA DI VARESE 2^ SERIE - 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE 2^ SERIE
Organizzata da: ASD MALPENSA BIKE
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 0 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -  
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA' ENTE PUNTI
1 1 112 MOIANA MATTEO S 2 7816405 04VA050 ASD CLAMAS TEAM ACSI 15
2 5 106 AGRINI ALESSANDRO S 2 7806112 04BG085 ASD TOKENS CICLI BETTONI C ACSI 13
3 8 109 GRASSI DANIELE S 2 7814647 04MI165 ASD MURETTI MINUTERIE ACSI 11
