Camp.Sociale
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2019 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | RAMPONI | MARCO | 100 | |
2 | CANDIANI | FRANCO | 91 | |
3 | CHIOLLE | GIORGIO | 83 | |
4 | FERNI | MAURIZIO | 76 |
|
5 | VIRDIS | PIERLUIGI | RIT.-5 | |
6 | RIMOLDI | STEFANO | RIT.-5 | |
7 | FERRARIO | ROBERTO | RIT.-5 | |
8 | CERIANI | MASSIMO | RIT.-8 | |
9 | DI CESARE | FABIO | RIT.-8 | |
10 | DE CARLI | MASSIMO | RIT.-10 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2018 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | CANDIANI | FRANCO | 100 | |
2 | RAMPONI | MARCO | 91 | |
3 | CANDIANI | ANGELO | 83 | |
4 | MORLACCHI | ENRICO | 76 |
|
5 | RIMOLDI | STEFANO | 70 | |
6 | CERIANI | MASSIMO | 65 | |
7 | GELATO | CRISTIANO | 61 | |
8 | CASELLA | LINO | 58 | |
9 | FERNI | MAURIZIO | 56 | |
COLOMBO | LUCA | F.CLASSIFICA | ||
DE CARLI | MASSIMO | F.CLASSIFICA | ||
VIRDIS | GIGI | F.CLASSIFICA | ||
GIANI | ANGELO | F.CLASSIFICA | ||
CHIOLLE | GIORGIO | F.CLASSIFICA | ||
DI CESARE | FABIO | F.CLASSIFICA |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2017 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | RAMPONI | MARCO | 100 | |
2 | FERNI | MAURIZIO | 91 | |
3 | CERIANI | MASSIMO | 83 | |
4 | 76 |
Da definire |
||
5 | 70 | |||
6 | 65 | |||
7 | 61 | |||
8 | 58 | |||
9 | 56 | |||
10 | 55 | |||
11 | 50 | |||
12 | 45 |
CLASSIFICA GARA CAMPIONATO SOCIALE 2016
Resoconto della corsa:
La partenza veniva data dal campo d’atletica alle ore 09. Dopo un breve giro di lancio (15) sono subito state tentate fughe
ma prontamente chiuse. Abbiamo capito che la corsa sarebbe finita in una volata, ma a circa 4 giri dal termine uno scatto
di Enrico Morlacchi ci lasciava stupiti. Nessuno di noi era disposto a sprecare energie inutili. Nel frattempo Enrico
accumulava un vantaggio di circa 20 secondi utile per arrivare al traguardo, che dire complimenti Enrico.
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | MORLACCHI | ENRICO | 100 | |
2 | RAMPONI | MARCO | 91 | |
3 | CERIANI | MASSIMO | 83 | |
4 | RIMOLDI | STEFANO | 76 | |
5 | CHIOLLE | GIORGIO | 70 | |
6 | FERNI | MAURIZIO | 65 | |
7 | VIRDIS | GIGI | 61 | |
8 | BUZZETTI | FABIO | 58 | |
9 | CANDIANI | ANGELO | 56 | |
10 | CANDIANI | FRANCO | 55 | |
11 | CASELLA | LINO | 50 | |
12 | VALENTI | ANDREA | 45 | |
13 | DI CESARE | FABIO | 40 | |
14 | MAZZUCCHELLI | CLAUDIO | 35 | RITIRATO |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2015
Resoconto della gara: Corsa spumeggiante alla partenza scatto impetuoso da parte di Angelo Candiani seguito da Giorgio Chiolle e Maurizio Ferni. Il gruppo è rimasto sorpreso reagiva Massimo De Carli dopo una lunga rincorsa e molta difficoltà riusciva ad agganciare il gruppetto dei fugitivi. Il resto del gruppo dopo qualche esitazione provava Enrico Morlacchi ma un leggero vento soffiava contrario e dopo un paio di giri doveva desistere, il resto del gruppo si sgretolava uno ad uno, rimasti soli Gigi e Andrea portavano a termine la loro corsa. |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | CHIOLLE | GIORGIO | 100 | |
2 | DE CARLI | MASSIMO | 91 | |
3 | FERNI | MAURIZIO | 83 | |
4 | CANDIANI | ANGELO | 76 |
|
5 | CANDIANI | FRANCO | 70 | |
6 | MORLACCHI | ENRICO | 65 | |
7 | VIRDIS | PIERLUIGI | 61 | |
8 | VALENTI | ANDREA | 58 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIALE 2014
Resoconto della gara:la corsa si disputava nella zona industriale di Busto Arsizio per un totale di 55 km 15 giri. Dopo vari tentativi la fuga buona partiva a 9 giri dal termine con il seguente gruppetto: Andrea Valenti-Massimo De Carli-Giorgio Chiolle- Franco Candiani, purtroppo gli inseguitori si studiavano tutti facevano la corsa sui favoriti (Antimo Arpaia-Enrico Morlacchi) a circa 6 giri dal termine il gruppo dei favoriti escono allo scoperto ma senza raggiungere i fugitivi (Antimo Arpaia-Maurizio Ferni-Enrico Morlacchi-Marco Ramponi-Leonardo Fumarola) il resto degli inseguitori desistevano.
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | DE CARLI | MASSIMO | 200 | |
2 | CANDIANI | FRANCO | 190 | |
3 | CHIOLLE | GIORGIO | 180 | |
4 | VALENTI | ANDREA | 170 |
|
5 | ARPAIA | ANTIMO | 160 | |
6 | MORLACCHI | ENRICO | 150 | |
7 | RAMPONI | MARCO | 140 | |
8 | FERNI | MAURIZIO | 130 | |
9 | FUMAROLA | LEONARDO | 120 | |
10 | RIMOLDI | STEFANO | 110 | |
11 | CASELLA | LINO | 100 | |
12 | CERIANI | MASSIMO | 90 | |
13 | FERRARIOI | ROBERTO | 80 | |
14 | DI CESARE | FABIO | 70 | |
15 | BUSETTI | FABIO | 60 | |
16 | CANDIANI | ANGELO | 50 | |
17 | VIRDIS | PIERLUIGI | 40 |
Pagina 1 di 2