Challenge
CLASSIFICA GF TRE VALLI VARESINE 2019 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME |
CLASSIFICA CATEGORIA |
TEMPO |
1 | FERNI | MAURIZIO | 3 | 3.02.07 |
2 | CERIANI | MASSIMO | 21 | 3.12.09 |
3 | CASELLA | LINO | 19 | 3.20.35 |
3 | DI CESARE | FABIO | 34 | 3.20.51 |
4 | COLOMBO | LUCA | 35 | 3.20.51 |
5 | VIRDIS | PIERLUIGI | 30 | 3.24.47 |
6 | CANDIANI | ANGELO | 44 | 3.27.02 |
7 | GIANI | ANGELO | 51 | 3.29.57 |
8 | GIUPONI | MARCO | RITIRATO |
CLASSIFICA CHALLENGE GRANFONDO 2016 VIGNETI D'OLTREPO MARATHON VOGHERA |
Cielo cupo, pioggia battente e la partenza che slitta di mezz’ora. Gli organizzatori della Vigneti d’Oltrepo Marathon ‘By Rodman Bikes’ hanno posticipato lo start azzeccando in pieno la scelta. Tutta la gara si è svolta all’asciutto, fatta eccezione per qualche “passaggio bagnato” sul percorso lungo. La quarta prova del circuito Coppa Piemonte ha visto la partecipazione di poco meno di 1.000 granfondisti.
|
POS. | COGNOME | NOME | CAT. | P.CAT | TEMPO | PUNTI |
1 | FERNI | MAURIZIO | GENT1 | 11 | 3.29.53 | 100 |
2 | DE CARLI | MASSIMO | GENT1 | 13 | 3.34.05 | 91 |
3 | VIRDIS | PIERLUIGI | GENT2 | 31 | 4.06.20 | 83 |
CLASSIFICA CHALLENGE 2015 GRANFONDO CITTA' DI NOVARA PROVA UNICA In mezzo a pioggia, vento e grandine il teambustobike partecipa alla Coppa Piemonte valida per il trofeo challenge GF. con la partecipazione di 7 soci per la 1° edizione della Granfonfo Città di Novara. Poco meno di mille ciclisti decidono di partire con le strade che sono ancora asciutte. Poi le condizioni metereologiche cambiano in fretta, così come il tracciato di gara che è stato modificato per la concomitanza con altri eventi sportivi sul territorio. Il medio fondo termina a Armeno per poi tornare a Novara con la motostaffetta. |
POS. | COGNOME | NOME | CAT. | P.CAT | TEMPO | PUNTI |
1 | DE CARLI | MASSIMO | GE | 8 | 2,33,56 | 100 |
2 | MORLACCHI | ENRICO | GE | 12 | 2,34,10 | 91 |
3 | FERNI | MAURIZIO | GE | 14 | 2,34,29 | 83 |
4 | CANDIANI | ANGELO | VE | 36 | 2,35,41 | 76 |
5 | VALENTI | ANDREA | CAT. | 11 | 2,40,01 | 70 |
6 | PICCHIOLDI | PAOLO | VE | 49 | 2,43,06 | 65 |
7 | VIRDIS | PIERLUIGI | SGA | 10 | 2,45,13 | 61 |
VIGNETI D'OLTRE PO MARATHON
CLASSIFICA CAMPIONATO CHALLENGE 2014 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | ARPAIA | ANTIMO | 200 | |
2 | FERNI | MAURIZIO | 190 | |
3 | MORLACCHI | ENRICO | 180 | |
4 | DE CARLI | MASSIMO | 170 | |
5 | CANDIANI | ANGELO | 160 | |
6 | CHIOLLE | GIORGIO | 150 | |
7 | VALENTI | ANDREA | 140 | |
8 | DI CESARE | FABIO | 130 | |
9 | CASELLA | LINO | 120 | |
10 | CARNIEL | LUCA | 110 | |
11 | MORANDUZZO | ANDREA | 100 | |
12 | CERIANI | MASSIMO | 90 | |
13 | MAZZUCCHELLI | CLAUDIO | 80 | |
14 | CARNEVALLI | ROLANDO | 70 | RITIRATO |
14 | VIRDIS | PIERLUIGI | 70 | RITIRATO |
CLASSIFICA CAMPIONATO CHALLENGE 2013 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
1 | DE CARLI | MASSIMO | 750 | |
2 | CANDIANI | ANGELO | 720 | |
3 | BUSETTI | FABIO | 590 | |
4 | VIRDIS | PIERLUIGI | 300 | |
5 | ARPAIA | ANTIMO | 200 | |
6 | VALENTI | ANDREA | 180 | |
7 | DI CESARE | FABIO | 170 | |
8 | FERRARIO | ROBERTO | 150 | |
9 | CASELLA | LINO | 140 | |
10 | RIMOLDI | STEFANO | 120 |
CLASSIFICA CAMPIONATO CHALLENGE 2012 | ||||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI | NOTE |
BUSETTI | FABIO | 800 | ||
1 | DE CARLI | MASSIMO | 750 | |
2 | CASELLA | LINO | 530 | |
3 | ARPAIA | ANTIMO | 190 |
Pagina 1 di 2